Переходы
Переход представляет собой разновидность соединительной трубопроводной арматуры, предназначенный для соединения труб с разным диаметром. Такая арматура обеспечивает постепенное изменение диаметра трубы на участке системы. Это может быть необходимо для изменения параметров потока рабочей среды, прокладки трубопровода в узком участке и решения других задач.
Переход — это небольшой цилиндрический участок трубы, концевые отверстия которого имеют разный диаметр. При этом сама деталь имеет форму конуса с урезанной вершиной: ее боковые грани постепенно сужаются от отверстия с большим диаметром к отверстия к меньшим.
Переход располагается между двумя трубами с разным диаметром по направлению потока рабочей среды. Труба с большим диаметром присоединяется к одному концу детали, а труба с большим — к другому. В итоге формируется целостная конструкция, в которой диаметр магистрали плавно уменьшается при прохождении по переходу.
Таблица размеров переходов по ГОСТ 17378-2001
Условный проход | Наружный диаметр | L | s | s1 | Условное давление Ру (Мпа), не более | Масса не более (кг) | ||||
Транспортируемые вещества | ||||||||||
Dy | dy | Dн | dн | неагрессив. | среднеагресс. | пар, гор.вода | ||||
50 | 40 | 57 | 45 | 60 | 4,0 | 2,5 | 10,0 | 6,3 | 10,0 | 0,2 |
5,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,3 | |||||
32 | 38 | 45 | 4,0 | 2,0 | 10,0 | 6,3 | 10,0 | 0,2 | ||
5,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,3 | |||||
25 | 32 | 4,0 | 2,0 | 10,0 | 6,3 | 10,0 | 0,2 | |||
5,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,3 | |||||
65 | 50 | 76 | 57 | 70 | 3,5 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 0,4 |
6,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,7 | |||||
80 | 65 | 89 | 76 | 75 | 3,5 | 3,5 | 10,0 | 4,0 | 6,3 | 0,6 |
6,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,9 | |||||
8,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,1 | |||||
50 | 57 | 3,5 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 6,3 | 0,6 | |||
6,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,9 | |||||
8,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,1 | |||||
40 | 45 | 3,5 | 2,5 | 10,0 | 4,0 | 6,3 | 0,6 | |||
6,0 | 4,0 | 10,0 | 6,3 | 10,0 | 0,8 | |||||
100 | 80 | 108 | 89 | 80 | 4,0 | 3,5 | 10,0 | 4,0 | 6,3 | 1,0 |
6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,4 | |||||
65 | 76 | 4,0 | 3,5 | 10,0 | 4,0 | 6,3 | 0,9 | |||
6,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,1 | |||||
50 | 57 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 6,3 | 0,9 | |||
6,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,2 | |||||
125 | 100 | 133 | 108 | 100 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 6,3 | 1,7 |
8,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,6 | |||||
150 | 125 | 159 | 133 | 130 | 4,5 | 4,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 2,6 |
8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,1 | |||||
100 | 108 | 4,5 | 4,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | |||
8,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,7 | |||||
80 | 89 | 4,5 | 3,5 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | |||
8,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,4 | |||||
200 | 150 | 219 | 159 | 140 | 6,0 | 4,5 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 5,3 |
10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,2 | |||||
250 | 200 | 273 | 219 | 180 | 7,0 | 6,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 8,6 |
10,0 | 8,0 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 11,3 | |||||
12,0 | 10,0 | 10,0* | 10,0 | 10,0 | 14,6 | |||||
300 | 250 | 325 | 273 | 180 | 8,0 | 8,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 12,2 |
10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 14,6 | |||||
12,0 | 12,0 | 10,0* | 8,0 | 8,0 | 17,2 | |||||
350 | 300 | 377 | 325 | 220 | 10,0 | 8,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 20,7 |
12,0 | 10,0 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 24,9 | |||||
14,0*** | 12,0*** | 8,0* | 8,0 | 6,3* | 29,1 | |||||
16,0 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 32,8 | |||||
400 | 350 | 426 | 377 | 220 | 10,0 | 10,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 27,9 |
12,0** | 12,0** | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 33,4 | |||||
14,0*** | 14,0*** | 8,0* | 6,3* | 6,3* | 39,1 | |||||
16,0 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 54,3 |
Купить переходы для соединения труб
Компания «ОРИС-ПЛАСТ» предлагает своим клиентам купить переходы лучшего качества по самым низким ценам. Сделать заказ, узнать цену на переходы Вы можете у наших менеджеров по телефону +7(495)649-68-87 или отправить заявку на info@oris-plast.ru
Форма заказа
Для заказа покупки заполните краткую форму:
25.04.2016
Каков будет рынок ПП и ПЭ в третьем квартале?
В третьем квартале перспективы рынка, как ожидается, будут горячей темой среди покупателей и продавцов, собравшихся в Шанхае на «Chinaplas 2016& ..
19.04.2016
Импорт АБС-пластиков в России снижается
Мировой рынок АБС-пластиков по итогам 2015 года составляет порядка 7,6 млн тонн, более половины из них приходится на Китай с его годовым потреблением ..
18.04.2016
«Чебоксарский трубный завод» изготовит полимерные трубы для дождевальной машины
«Чебоксарский трубный завод» (ЧТЗ, входит в «Группу ПОЛИПЛАСТИК») начал выполнение заказа ООО «Агромашхолдинг», сп ..