Стальные отводы
Стальные отводы ст.20 широко востребованы для трубопроводов со среднеагрессивными рабочими средами, такими как: вода, тепло, газ, нефть и другие.
ГОСТ 17375-2001 | |
угол изгиба 90 градусов | |
внешние диаметры от 32 до 820 мм | |
материал ст. 20 | |
рабочая температура от - 30 до 350°С | |
условное давление 160 кг/см2 |
Купить стальные отводы ГОСТ 17375-2001 ст. 20
Диаметр, мм | Стенка, мм | Ду, мм | F=R, мм | Вес, кг | |
32 | 3 | 25 | 38 | 0,2 | |
38 | 3 | 32 | 48 | 0,2 | |
45 | 3 | 40 | 60 | 0,3 | |
57 | 3 | 50 | 75 | 0,5 | |
57 | 3,5 | 50 | 75 | 0,6 | |
57 | 5 | 50 | 75 | 0,8 | |
76 | 3,5 | 65 | 100 | 1,0 | |
76 | 5 | 65 | 100 | 1,4 | |
76 | 6 | 65 | 100 | 1,7 | |
89 | 3,5 | 80 | 120 | 1,4 | |
89 | 5 | 80 | 120 | 1,9 | |
89 | 6 | 80 | 120 | 2,3 | |
108 | 4 | 100 | 150 | 2,5 | |
108 | 6 | 100 | 150 | 3,6 | |
114 | 3,5 | 100 | 150 | 2,2 | |
114 | 4 | 100 | 150 | 2,6 | |
114 | 6 | 100 | 150 | 3,8 | |
133 | 3,5 | 125 | 190 | 3,3 | |
133 | 4 | 125 | 190 | 3,8 | |
133 | 5 | 125 | 190 | 4,8 | |
133 | 6 | 125 | 190 | 5,7 | |
159 | 4,5 | 150 | 225 | 6,1 | |
159 | 6 | 150 | 225 | 8,1 | |
159 | 8 | 150 | 225 | 11,0 | |
219 | 5 | 200 | 300 | 13,0 | |
219 | 6 | 200 | 300 | 15,0 | |
219 | 8 | 200 | 300 | 20,0 | |
273 | 7 | 250 | 375 | 27,0 | |
273 | 9 | 250 | 375 | 35,0 | |
325 | 7 | 300 | 450 | 39,0 | |
325 | 8 | 300 | 450 | 45,0 | |
325 | 9 | 300 | 450 | 50,0 | |
325 | 10 | 300 | 450 | 56,0 | |
377 | 8 | 350 | 525 | 61,0 | |
377 | 9 | 350 | 525 | 68,0 | |
377 | 10 | 350 | 525 | 75,0 | |
426 | 8 | 400 | 600 | 78,0 | |
426 | 9 | 400 | 600 | 87,0 | |
426 | 10 | 400 | 600 | 97,0 | |
530 | 9 | 500 | 750 | 138,0 | |
530 | 10 | 500 | 750 | 153,0 | |
630 | 10 | 600 | 900 | 219,0 | |
720 | 10 | 700 | 1000 | 275,0 | |
820 | 10 | 800 | 1200 | 376,0 |
В связи с нестабильным курсом валют фабрики - производители часто меняют цены на продукцию. В связи с этим просим окончательную цену продукции уточнять у наших менеджеров по телефону +7(495)649-68-87 или отправляйте свой запрос на нашу почту info@oris-plast.ru |
Форма заказа
Для заказа покупки заполните краткую форму:
25.04.2016
Каков будет рынок ПП и ПЭ в третьем квартале?
В третьем квартале перспективы рынка, как ожидается, будут горячей темой среди покупателей и продавцов, собравшихся в Шанхае на «Chinaplas 2016& ..
19.04.2016
Импорт АБС-пластиков в России снижается
Мировой рынок АБС-пластиков по итогам 2015 года составляет порядка 7,6 млн тонн, более половины из них приходится на Китай с его годовым потреблением ..
18.04.2016
«Чебоксарский трубный завод» изготовит полимерные трубы для дождевальной машины
«Чебоксарский трубный завод» (ЧТЗ, входит в «Группу ПОЛИПЛАСТИК») начал выполнение заказа ООО «Агромашхолдинг», сп ..